24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7550962 ] 海籃 的評論:都忘了有人在等你( 2024-12-26 22:26:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 15:34 | 15:49 | 16 分鐘 |
2 | 13:11 | 13:17 | 6 分鐘 | |
3 | 10:49 | 10:51 | 3 分鐘 | |
4 | 09:55 | 10:43 | 48 分鐘 | |
5 | 09:37 | 09:51 | 14 分鐘 | |
6 | 09:17 | 09:26 | 8 分鐘 | |
7 | 08:42 | 09:00 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 15:02 | 15:03 | 0 分鐘 |
9 | 14:26 | 14:33 | 7 分鐘 | |
10 | 11:46 | 12:27 | 41 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 22:16 | 23:20 | 64 分鐘 |
12 | 2024-12-20 | 22:07 | 23:29 | 82 分鐘 |
13 | 15:30 | 16:46 | 76 分鐘 | |
14 | 11:11 | 12:14 | 63 分鐘 | |
15 | 10:14 | 11:08 | 53 分鐘 | |
16 | 2024-12-19 | 16:29 | 16:37 | 8 分鐘 |
17 | 2024-12-14 | 00:38 | 00:39 | 1 分鐘 |
18 | 2024-12-13 | 13:37 | 14:13 | 36 分鐘 |
19 | 13:19 | 13:22 | 3 分鐘 | |
20 | 11:25 | 11:52 | 27 分鐘 | |
21 | 11:21 | 11:23 | 2 分鐘 | |
22 | 09:01 | 10:54 | 113 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-12-12 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
25 | 21:28 | 22:21 | 53 分鐘 | |
26 | 13:17 | 13:29 | 13 分鐘 | |
27 | 10:37 | 10:43 | 6 分鐘 | |
28 | 10:31 | 10:32 | 2 分鐘 | |
29 | 02:37 | 03:12 | 35 分鐘 | |
30 | 02:20 | 02:33 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h8.sex681.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|