24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7293744 ] 蟲蟲圍雞 的評論:真的讓人有一種流連忘返的感覺。期待下一次的重逢。( 2024-12-27 09:08:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5491268 ] 姑姑雞雞 的評論:小姊姊笑起來超可愛( 2024-12-26 13:58:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3366839 ] shOUSHou 的評論:( 2024-12-25 17:00:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4654867 ] 不具名 的評論:( 2024-12-25 15:41:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7512265 ] 尻尻尻尻槍 的評論:( 2024-12-21 16:08:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3384681 ] 愛多人運動 的評論:( 2024-12-21 10:28:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3428749 ] 霸道狼主 的評論:太神了( 2024-12-20 16:40:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7492791 ] 我覺得不行 的評論:誘惑的身型 親切的態度 讓我相信天使真的存在( 2024-12-20 09:06:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7108843 ] 真真真好看 的評論:樓下說的都是真的( 2024-12-17 23:04:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4887042 ] oo 的評論:表演精彩!!!!保證射不停!!!( 2024-12-09 22:53:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7420839 ] gg硬硬 的評論:射到沒力了( 2024-12-09 11:20:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4142972 ] 卡慝 的評論:超完美主播不要欺負她( 2024-12-08 08:51:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 07:42 | 08:43 | 61 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
4 | 16:48 | 17:23 | 35 分鐘 | |
5 | 15:16 | 15:28 | 12 分鐘 | |
6 | 13:06 | 14:01 | 54 分鐘 | |
7 | 10:53 | 11:15 | 22 分鐘 | |
8 | 07:42 | 09:24 | 102 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
10 | 2024-12-25 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
11 | 17:05 | 17:20 | 14 分鐘 | |
12 | 15:13 | 17:03 | 110 分鐘 | |
13 | 13:12 | 14:01 | 50 分鐘 | |
14 | 10:37 | 11:24 | 47 分鐘 | |
15 | 09:48 | 10:04 | 16 分鐘 | |
16 | 07:42 | 09:13 | 91 分鐘 | |
17 | 01:00 | 01:15 | 15 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
19 | 2024-12-24 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
20 | 17:02 | 17:23 | 21 分鐘 | |
21 | 15:15 | 16:56 | 101 分鐘 | |
22 | 12:26 | 13:12 | 46 分鐘 | |
23 | 10:58 | 11:25 | 27 分鐘 | |
24 | 07:42 | 09:32 | 110 分鐘 | |
25 | 2024-12-23 | 21:40 | 22:21 | 41 分鐘 |
26 | 16:07 | 17:20 | 72 分鐘 | |
27 | 15:10 | 15:56 | 46 分鐘 | |
28 | 13:19 | 13:58 | 38 分鐘 | |
29 | 10:25 | 10:58 | 33 分鐘 | |
30 | 07:40 | 09:24 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h8.sex681.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|